<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Anatomía de los poderosos e influyentes en Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poder-influencia-twitter</link>
	<description>Consejos prácticos para emprendedores y bloggers para generar más ingresos pasivos con un negocio online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Reporting BackStage, Episodio nº3 &#124; www.IngresosAlCuadrado.com</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-342</link>
		<dc:creator>Reporting BackStage, Episodio nº3 &#124; www.IngresosAlCuadrado.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-342</guid>
		<description>[...] Anatomía de los poderosos e influyentes en Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anatomía de los poderosos e influyentes en Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xaviersans (Xavier Sans)</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-251</link>
		<dc:creator>xaviersans (Xavier Sans)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-251</guid>
		<description>Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter http://bit.ly/b22D5m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter <a href="http://bit.ly/b22D5m" rel="nofollow">http://bit.ly/b22D5m</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Clippings &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-245</link>
		<dc:creator>Blog Clippings &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-245</guid>
		<description>[...] Ingresos al cuadrado: Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ingresos al cuadrado: Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franck Scipion</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-230</link>
		<dc:creator>Franck Scipion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-230</guid>
		<description>Hola Guillem

Ojala tenga que pagar yo también muy pronto
¡Gracias por compartir una recomendación con nosotros!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillem</p>
<p>Ojala tenga que pagar yo también muy pronto<br />
¡Gracias por compartir una recomendación con nosotros!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillem Baches</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-229</link>
		<dc:creator>Guillem Baches</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-229</guid>
		<description>¡Oh! Lástima ya no puedo utilizar TwitCleaner gratuitamente. Tendré que pagar 5$. Las cuentas con más de 1000 followers empiezan a tener que pagar por el servicio. 

Para los que los tengan y se resistan a desembolsar un puñado de dólares les recomiendo www.friendorfollow.com . No tiene tantas prestaciones pero, para el caso, es efectivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Oh! Lástima ya no puedo utilizar TwitCleaner gratuitamente. Tendré que pagar 5$. Las cuentas con más de 1000 followers empiezan a tener que pagar por el servicio. </p>
<p>Para los que los tengan y se resistan a desembolsar un puñado de dólares les recomiendo <a href="http://www.friendorfollow.com" rel="nofollow">http://www.friendorfollow.com</a> . No tiene tantas prestaciones pero, para el caso, es efectivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EiderD (Eider Díaz)</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-241</link>
		<dc:creator>EiderD (Eider Díaz)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-241</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/patsapel&quot;&gt;@patsapel&lt;/a&gt;: Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter : http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/patsapel">@patsapel</a>: Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter : <a href="http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/" rel="nofollow">http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patsapel (Patricia Salgado)</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-242</link>
		<dc:creator>patsapel (Patricia Salgado)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-242</guid>
		<description>Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter : http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anatomia de los poderosos e influyentes en Twitter : <a href="http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/" rel="nofollow">http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franck Scipion</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-175</link>
		<dc:creator>Franck Scipion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-175</guid>
		<description>¡Hats Off Señor Rovira! Es todo un honor poder contar con un comentario tuyo en mi blog. 
El estudio es más bien un guiño que otra cosa. Hoy &lt;a href=&quot;http://twitter.com/sindolafuente&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gumersindo Lafuente&lt;/a&gt; hizo un RT del post, y empezó ha propagarse. &lt;strong&gt;Con lo cual demuestra que hay buen rollo en muchos TTPs&lt;/strong&gt;, pero seguramente poco tiempo para atender a tantas peticiones

Espero poder cruzarme contigo en un evento/charla de analítica web, que es un tema que me interesa y mucho. Lo de la caña, me lo apunto. Prometo hablar de otra cosa que de analítica web :-)

Gracias otra vez por pasarte por aqui Pere. ¡Buen fin de!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hats Off Señor Rovira! Es todo un honor poder contar con un comentario tuyo en mi blog.<br />
El estudio es más bien un guiño que otra cosa. Hoy <a href="http://twitter.com/sindolafuente" rel="nofollow">Gumersindo Lafuente</a> hizo un RT del post, y empezó ha propagarse. <strong>Con lo cual demuestra que hay buen rollo en muchos TTPs</strong>, pero seguramente poco tiempo para atender a tantas peticiones</p>
<p>Espero poder cruzarme contigo en un evento/charla de analítica web, que es un tema que me interesa y mucho. Lo de la caña, me lo apunto. Prometo hablar de otra cosa que de analítica web <img src='http://www.ingresosalcuadrado.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias otra vez por pasarte por aqui Pere. ¡Buen fin de!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pere rovira</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-174</link>
		<dc:creator>pere rovira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-174</guid>
		<description>gracias por el estudio, muy interesante, y para mi sorpresa salgo! estoy de ser un twitero buen rollo va mucho con mi personalidad, así que me encanta que hayas llegado a esta conclusión analizando datos. cuando quieras, nos vamos a tomar unas cañas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el estudio, muy interesante, y para mi sorpresa salgo! estoy de ser un twitero buen rollo va mucho con mi personalidad, así que me encanta que hayas llegado a esta conclusión analizando datos. cuando quieras, nos vamos a tomar unas cañas <img src='http://www.ingresosalcuadrado.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franck Scipion</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-173</link>
		<dc:creator>Franck Scipion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-173</guid>
		<description>Gracias por el comentario Alex
Entonces espero verte de nuevo en mis comentarios próximamente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario Alex<br />
Entonces espero verte de nuevo en mis comentarios próximamente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Peris</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-172</link>
		<dc:creator>Alex Peris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-172</guid>
		<description>Me he encantado tu análisis .... realmente interesante!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he encantado tu análisis &#8230;. realmente interesante!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franck Scipion</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-157</link>
		<dc:creator>Franck Scipion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-157</guid>
		<description>Hola José Ignacio

Desde luego lo que utilizan twitter para hacer spam no han entendido la esencia de esta herramienta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Ignacio</p>
<p>Desde luego lo que utilizan twitter para hacer spam no han entendido la esencia de esta herramienta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Ignacio</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-156</link>
		<dc:creator>José Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-156</guid>
		<description>Cuentas de Twitter que sólo sirven como robots para hacer spam... Sí, es un uso y está ahí, pero le hace perder su espíritu de nacimiento, compartir no solo enlaces, sino acercarse al usuario final, y un buen ejemplo es el de la empresa ComCast.

Cada uno usa sus recursos como quiere, ¿no?, pero si una herramienta tiene 5 posibles usos, ¿para qué quedarse con 1?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuentas de Twitter que sólo sirven como robots para hacer spam&#8230; Sí, es un uso y está ahí, pero le hace perder su espíritu de nacimiento, compartir no solo enlaces, sino acercarse al usuario final, y un buen ejemplo es el de la empresa ComCast.</p>
<p>Cada uno usa sus recursos como quiere, ¿no?, pero si una herramienta tiene 5 posibles usos, ¿para qué quedarse con 1?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-154</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-154</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by Yoriento: RT @ingresos2: Anatomia de los poderosos en Twitter http://bit.ly/dgReHF #meintereso #socialmedia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by Yoriento: RT @ingresos2: Anatomia de los poderosos en Twitter <a href="http://bit.ly/dgReHF" rel="nofollow">http://bit.ly/dgReHF</a> #meintereso #socialmedia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/poder-influencia-twitter/#comment-153</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=417#comment-153</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Todo empezó con una limpieza en mi cuenta Twitter. Ayer utilicé un servicio gratuito para muchos, Twit Cleaner, que hace un análisis de la gente que sigues, y que no te siguen a ti. Es un servicio muy interesante porque......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Todo empezó con una limpieza en mi cuenta Twitter. Ayer utilicé un servicio gratuito para muchos, Twit Cleaner, que hace un análisis de la gente que sigues, y que no te siguen a ti. Es un servicio muy interesante porque&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 2.972 seconds using disk: basic
Object Caching 567/571 objects using disk: basic

Served from: www.ingresosalcuadrado.com @ 2012-02-04 07:47:01 -->
