<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta: ¿Por qué crees que falla la monetización de los blogs en español?</title>
	<atom:link href="http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos</link>
	<description>Consejos prácticos para emprendedores y bloggers para generar más ingresos pasivos con un negocio online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Marketing de Afiliación para blogs hispanos</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/#comment-708</link>
		<dc:creator>Marketing de Afiliación para blogs hispanos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=1048#comment-708</guid>
		<description>[...] el 16 de junio, publiqué en el blog una encuesta de una sola pregunta, consultándote sobre por qué crees que falla la monetización en los blogs de habla hispana, comparados con la blogosfera inglesa. A día de hoy tenemos 31 votos, y aunque la muestra sea [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el 16 de junio, publiqué en el blog una encuesta de una sola pregunta, consultándote sobre por qué crees que falla la monetización en los blogs de habla hispana, comparados con la blogosfera inglesa. A día de hoy tenemos 31 votos, y aunque la muestra sea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Luis</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/#comment-598</link>
		<dc:creator>Miguel de Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=1048#comment-598</guid>
		<description>Hombre yo no he dicho que se compren productos en inglés con muchísima facilidad, pero existir, existe en algunos nichos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre yo no he dicho que se compren productos en inglés con muchísima facilidad, pero existir, existe en algunos nichos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franck Scipion</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/#comment-594</link>
		<dc:creator>Franck Scipion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=1048#comment-594</guid>
		<description>Hola Miguel

Es cierto que casi hay 25 puntos de diferencia entre España por ejemplo y EEUU en penetración y uso de Internet, seguramente más si se compara con países de América latina. En este caso, podríamos esperar un mercado menor, cuando mi impresión es que apenas existe tal mercado en España.

De cara a la capacidad adquisitiva, creo que no es argumento, se trata de un tema de precios que hay que ajustar a cada mercado. Los productos digitales suelen costar menos de 100 euros, muchos menos de 10 euros. 

Me sorprende que también creas que en mercados de habla hispana se compren productos en ingles con suma facilidad. Mi experiencia me demuestra justo lo contrario, pero reconozco que no tengo datos agregados para sacar una conclusión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel</p>
<p>Es cierto que casi hay 25 puntos de diferencia entre España por ejemplo y EEUU en penetración y uso de Internet, seguramente más si se compara con países de América latina. En este caso, podríamos esperar un mercado menor, cuando mi impresión es que apenas existe tal mercado en España.</p>
<p>De cara a la capacidad adquisitiva, creo que no es argumento, se trata de un tema de precios que hay que ajustar a cada mercado. Los productos digitales suelen costar menos de 100 euros, muchos menos de 10 euros. </p>
<p>Me sorprende que también creas que en mercados de habla hispana se compren productos en ingles con suma facilidad. Mi experiencia me demuestra justo lo contrario, pero reconozco que no tengo datos agregados para sacar una conclusión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Luis</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/#comment-592</link>
		<dc:creator>Miguel de Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=1048#comment-592</guid>
		<description>Es difícil dar una respuesta concreta. Pero creo que se debe recordar que la capacidad de compra agregada de los nativos en inglés es mayo que la de los nativos en español. Reino Unido, Estados Unidos, Cánada y Australia deben sumar por sí mismas una gran parte de la clientela mundial. Y añade a eso todos los que la hablamos como segunda lengua.

En Español tanto la capacidad económica como la penetración de Internet es mucho menor.

Y es que, en productos de la sociedad de la información, el idioma sigue siendo esencial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es difícil dar una respuesta concreta. Pero creo que se debe recordar que la capacidad de compra agregada de los nativos en inglés es mayo que la de los nativos en español. Reino Unido, Estados Unidos, Cánada y Australia deben sumar por sí mismas una gran parte de la clientela mundial. Y añade a eso todos los que la hablamos como segunda lengua.</p>
<p>En Español tanto la capacidad económica como la penetración de Internet es mucho menor.</p>
<p>Y es que, en productos de la sociedad de la información, el idioma sigue siendo esencial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Encuesta: ¿Por qué crees que falla la monetización de los blogs en español? -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/#comment-590</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Encuesta: ¿Por qué crees que falla la monetización de los blogs en español? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=1048#comment-590</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ricardo Pérez , Ingresos Al Cuadrado. Ingresos Al Cuadrado said: Encuesta: ¿Por qué crees que falla la monetización de los blogs en español?: Te animo a partic... http://bit.ly/dz4HhN #blog #emprendedores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ricardo Pérez , Ingresos Al Cuadrado. Ingresos Al Cuadrado said: Encuesta: ¿Por qué crees que falla la monetización de los blogs en español?: Te animo a partic&#8230; <a href="http://bit.ly/dz4HhN" rel="nofollow">http://bit.ly/dz4HhN</a> #blog #emprendedores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ingresosalcuadrado.com/encuesta-razones-fallo-monetizacion-blogs-hispanos/#comment-586</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingresosalcuadrado.com/?p=1048#comment-586</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Te animo a participar en la encuesta de la semana sobre monetizaciÃ³n de los blogs en la blogosfera hispana. La pregunta es muy sencilla. Si se compara con la blogosfera inglesa, Â¿cuÃ¡les son las razones que explican por quÃ.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Te animo a participar en la encuesta de la semana sobre monetizaciÃ³n de los blogs en la blogosfera hispana. La pregunta es muy sencilla. Si se compara con la blogosfera inglesa, Â¿cuÃ¡les son las razones que explican por quÃ&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.055 seconds using disk: basic
Object Caching 462/466 objects using disk: basic

Served from: www.ingresosalcuadrado.com @ 2012-02-08 01:24:29 -->
